Датчик водонагревателя Vaillant
Используется для подключения бойлера косвеннного нагрева к котлам:
- atmoVIT
- atmoCRAFT
- ecoTEC
- turboTEC
- atmoTEC
Длина датчика 2м.
360 ₽
Оставьте ваши данные.
Используется для подключения бойлера косвеннного нагрева к котлам:
Длина датчика 2м.
360 ₽
Стоимость монтажа отопления загородного дома
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Теплые водяные полы | кв.м. | от 319,00 |
2 | Теплые стены | кв.м. | от 319,00 |
3 | Установка радиаторов отопления | шт. | 1 510,00 |
4 | Монтаж котельного оборудования (обвязка котла) | шт. | от 4 000,00 |
5 | Монтаж котла (газового, электрического и т.д.) | шт. | от 2 000,00 |
6 | Снеготаяние | кв.м. | от 319,00 |
7 | Монтаж коллекторной группы | шт. | 2 400,00 |
Стоимость установки котлов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
1 | Обвязка котла | шт. | 1 | от 12 000,00 |
2 | Установка котлов настенных (газовых, электрических и т.д.) | шт. | 1 | 2 000,00 |
3 | Установка котлов напольных (газовых, электрических и т.д.) | шт. | 1 | 3 840,00 |
Установка радиаторов отопления. Монтаж батарей.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. |
1 | Установка радиаторов отопления биметаллических | шт. | 1 | 1 830,00 |
2 | Установка радиаторов отопления стальных (панельных) | шт | 1 | 1 830,00 |
3 | Установка радиаторов отопления чугунных | шт | 1 | 2 000,00 |
4 | Монтаж конвектора | шт | 1 | 2 160,00 |
5 | Монтаж конвектора встраиваемого в пол | шт | 1 | 3 600,00 |
Монтаж котельных
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Обвязка котла напольного | шт. | от 12 000,00 |
2 | Обвязка котла настенного | шт | от 4 000,00 |
3 | Установка котла напольного | шт | от 3 840,00 |
4 | Установка котла настенного | шт | от 2 000,00 |
Стоимость монтажа теплого водяного пола
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Укладка пеноплекса (до 50 мм) | м2 | 80,00 |
2 | Монтаж теплого водяного пола* (шаг 150 ) | м2 | 390,00 |
3 | Монтаж теплого водяного пола* (шаг 150 ) от 150 м2 | м2 | 319,00 |
4 | Монтаж теплого водяного пола* (шаг 150 ) от 250 м2 | м2 | договорная |
5 | Монтаж теплого водяного пола* (шаг 200 ) | м2 | 310,00 |
6 | Установка коллекторной группы | шт. | 2 000,00 |
7 | Монтаж шкафа для коллекторной группы | шт. | 800,00 |
8 | Монтаж смесительного узла | шт. | 2 000,00 |
9 | Прокладка труб (стояков) магистралей | м. | 320,00 |
*В монтаж системы "Тёплый водяной пол" уже входят:
• укладка фольгированной теплоизоляции; • арматурная сетка.
Монтаж теплого водяного пола может быть выполнен:
• Из вашего материала
• Из материала компании "Инжеком"
Монтаж от: | 29 530 р |
Материалы от: | 60 650 р |
Расход в год: | 11 113 р |
Монтаж от: | 22 816 р |
Материалы от: | 44 370 р |
Расход в год: | 66 063 р |
Монтаж от: | 42 936 р |
Материалы от: | 96 630 р |
Расход в год: | 25 256 р |
Монтаж от: | 44 480 р |
Материалы от: | 180 365 р |
Расход в год: | 24 010 р |
Монтаж от: | 37 664 р |
Материалы от: | 70 493 р |
Расход в год: | 129 384 р |
Монтаж от: | 64 744 р |
Материалы от: | 116 545 р |
Расход в год: | 48 319 р |
Монтаж от: | 59 088 р |
Материалы от: | 122 535 р |
Расход в год: | 28 042 р |
Монтаж от: | 52 368 р |
Материалы от: | 113 247 р |
Расход в год: | 161 169 р |
Монтаж от: | 79 448 р |
Материалы от: | 169 563 р |
Расход в год: | 56 097 р |
Монтаж от: | 72 920 р |
Материалы от: | 154 985 р |
Расход в год: | 35 993 р |
Монтаж от: | 76 920 р |
Материалы от: | 144 169 р |
Расход в год: | 193 962 р |
Монтаж от: | 94 000 р |
Материалы от: | 194 374 р |
Расход в год: | 72 436 р |
Монтаж от: | 94 040 р |
Материалы от: | 202 165 р |
Расход в год: | 50 793 р |
Монтаж от: | 83 640 р |
Материалы от: | 157 685 р |
Расход в год: | 274 523 р |
Монтаж от: | 110 720 р |
Материалы от: | 201 641 р |
Расход в год: | 102 223 р |
У нас есть загородный дом, в пошлом году решили сделать пристройку и провести отопление. С этим решением у меня возникли вопросы по установке дополнительного котла или можно было от дома отопить. Позвонила в Гуру Котлов, объяснили и установили за 5 дней, более чем благодарна.
Позвонила в компанию Гуру Котлов, все доступно объяснили, дали рекомендации.
Приехал замерщик, оформили заказ, рабочие приехали в удобное для меня время . Установили котел и теплый пол быстро и качественно!
А главное. после себя не оставили строительный мусор!
Очень довольна.
Заказали монтаж котла Будерус. Все сотрудники ответственно подходят к делу, все необходимые документы предоставляют без труда. Бригада рабочих высококвалифицированные люди, а самое главное славяне, что сейчас крайне редко. Качеством выполненных работ мы остались довольны, сроки работы затянули, поэтому 4! А так порекомендую друзьям.
Однажды я был в такой ситуации, как и вы. Мне построили дом, необходимо было подвести инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию и отопление. Стал искать спрашивать у товарищей, порекомендовали несколько компаний. Провел сравнение, конечно, акцентировал внимание не на качестве, а на цене. Выбрал самую низкую цену, подписал договор, внес предоплату. И вы знаете, я был удивлен, насколько эта фирма не дорожит своими клиентами, как отвечает мне по телефону, какой сервис и постгарантийное обслуживание. Эти факторы и стали основанием открытие своей фирмы, я понял, что не хватает на рынке услуг по монтажу инженерных коммуникаций.
Компания ”Гуру Котлов” образовалась в 2008 году. Штат наших сотрудников превышает 40 человек, более 800 постоянных клиентов. Мы предоставляем все услуги связанные с монтажом, обслуживанием и ремонтом инженерных систем. Наше кредо, качественно выполнять то, что пообещали до подписания договора. Спасибо нашим клиентам, что много лет доверяете нам свое тепло и уют вашего дома.